| කොටස් අංකය | VMS-365-24 | නිෂ්පාදක | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| විස්තර | AC/DC CONVERTER 24V 365W | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 463 pcs | දත්ත පත | VMS-365-24.pdf |
| Voltage - Output 4 | - | Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - | Voltage - Output 1 | 24V |
| Voltage - හුදකලා | 5.656kV | Voltage - ආදානය | 85 ~ 264 VAC |
| වර්ගය | Open Frame | ප්රමාණය / ප්රමාණය | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| මාලාවක් | VMS-365 | බලය (වීට්ස්) | 365W |
| වෙනත් නම් | 102-1799 655-00203R VMS36524 |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| නිමැවුම් සංඛ්යාව | 1 | ස්ථාපන වර්ගය | Chassis Mount |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | අවම බර අවශ්යයි | No |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | විශේෂාංග | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| කාර්යක්ෂමතාව | 90% | විස්තරාත්මක සටහන | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 15.2A 85 ~ 264 VAC Input |
| ධාරාව - ප්රතිදාන (උපරිම) | 15.2A | කැලිෆෝර්නියාවේ Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| අනුමත කිරීම | CCC, CE, cURus, VDE | අයදුම්පත් | Medical |
| ෆෙඩ්රික් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| TNT | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |



