Epson
| කොටස් අංකය | E91E600A11 | නිෂ්පාදක | Epson |
|---|---|---|---|
| විස්තර | ACCELEROMETER | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 49 pcs | දත්ත පත | |
| Voltage - සැපයුම | - | වර්ගය | - |
| සැපයුම්කාර උපාංගය ඇසුරුම | - | මාලාවක් | - |
| සංවේදීතාව (mV / g) | - | සංවේදීතාව (LSB / g) | - |
| ඇසුරුම් කිරීම | Bulk | ඇසුරුම / නඩු | Module |
| නිමැවුම් වර්ගය | - | වෙනත් නම් | Q7861231A S4E5A0A0A111100 S4E5A0A0A111100-ND |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - | ස්ථාපන වර්ගය | - |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| විශේෂාංග | - | විස්තරාත්මක සටහන | Accelerometer |
| කලාප පළල | - | අක්ෂය | - |
| ත්වරණ පරාසය | - |
| ෆෙඩ්රික් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| TNT | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |















