| කොටස් අංකය | FC4UTCBAF3.6864-BAG100 | නිෂ්පාදක | Fox Electronics |
|---|---|---|---|
| විස්තර | CRYSTAL 3.6864MHZ SERIES T/H | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 150076 pcs | දත්ත පත | FC4UTCBAF3.6864-BAG100.pdf |
| වර්ගය | MHz Crystal | ප්රමාණය / ප්රමාණය | 0.435" L x 0.183" W (11.05mm x 4.65mm) |
| මාලාවක් | HC49ULF | ශ්රේණිගත කිරීම් | - |
| ඇසුරුම් කිරීම | Bulk | ඇසුරුම / නඩු | HC-49/U |
| වෙනත් නම් | 631-1079 FC4UTCBAF3.6864 FOXLF0368S |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -20°C ~ 70°C |
| මෙහෙයුම් මාදිලිය | Fundamental | ස්ථාපන වර්ගය | Through Hole |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | ධාරිතා ප්රවේශය | Series |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | උස - ආසන (උපරිම) | 0.530" (13.46mm) |
| සංඛ්යාත අනුකූලතාවය | ±30ppm | සංඛ්යාත ස්ථායීතාව | ±50ppm |
| සංඛ්යාතය | 3.6864MHz | ESR (සමාන ශ්රේණියේ ප්රතිරෝධය) | 120 Ohms |
| විස්තරාත්මක සටහන | 3.6864MHz ±30ppm Crystal Series 120 Ohms HC-49/U |
| ෆෙඩ්රික් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| TNT | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |



