| කොටස් අංකය | 27970 | නිෂ්පාදක | Parallax, Inc. |
|---|---|---|---|
| විස්තර | MODULE VFD DISPLY GRAPHIC 112X16 | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 3443 pcs | දත්ත පත | 27970.pdf |
| Voltage - සැපයුම | - | නැරඹුම් ප්රදේශය | - |
| මාලාවක් | - | ආකෘතිය L x W x H | - |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - | තිත් ගණන | - |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | අතුරුමුහුණත | Serial |
| ආකෘතිය | - | සංදර්ශන වර්ගය | Graphic |
| දර්ශන ආකෘතිය | 112 x 16 | විස්තරාත්මක සටහන | Vacuum Fluorescent Display (VFD) 112 x 16 Graphic Serial |
| අක්ෂර ප්රමාණය | - |
| ෆෙඩ්රික් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| TNT | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |











